香港亞馬遜云服務(wù)器價(jià)格
香港亞馬遜云服務(wù)器的價(jià)格根據(jù)您所使用服務(wù)器的配置而定,有不同的種類和價(jià)格,比如可按小時(shí)計(jì)費(fèi),也可按月結(jié)算。例如,如果您使用的是 EC2 實(shí)例,每小時(shí)的費(fèi)用從幾分錢到數(shù)十美元不等,具體價(jià)格取決于您選擇的規(guī)格、地區(qū)和時(shí)長。
香港亞馬遜云服務(wù)器價(jià)格表以下是Amazon Web Services(AWS)香港區(qū)由2020年7月1日起提供的服務(wù)器價(jià)格表:
1. EC2:
| 實(shí)例類型 | 每小時(shí)每個(gè)實(shí)例的價(jià)格 |
| -------------- | -------------------- |
| t2.micro | 0.0117 HKD |
| t2.small | 0.0234 HKD |
| t2.medium | 0.0468 HKD |
| t2.large | 0.0937 HKD |
| m5.large | 0.1431 HKD |
| m5.xlarge | 0.2862 HKD |
| m5.2xlarge | 0.5724 HKD |
| m5.4xlarge | 1.1448 HKD |
| m5.12xlarge | 3.4343 HKD |
| m5.24xlarge | 6.8686 HKD |
2. RDS:
| 實(shí)例類型 | 每小時(shí)每個(gè)實(shí)例的價(jià)格 |
| --------------- | ------------------- |
| db.t2.micro | 0.0541 HKD |
| db.t2.small | 0.1081 HKD |
| db.t2.medium | 0.2162 HKD |
| db.m5.large | 0.4631 HKD |
| db.m5.xlarge | 0.9263 HKD |
| db.m5.2xlarge | 1.8526 HKD |
| db.m5.4xlarge | 3.7052 HKD
香港亞馬遜云服務(wù)器價(jià)格查詢香港亞馬遜云服務(wù)器價(jià)格因規(guī)格、可用區(qū)和其他要素而異,建議您在亞馬遜官網(wǎng)查詢最新價(jià)格:-demand/?nc2=h_m1